Aluno | Nº de acertos |
DAVI JOSÉ DE PINHO | 09 |
LEONARDO DUTRA DA SILVA | 09 |
DAVI WALZBURGER | 08 |
WILLIAM MOREIRA | 08 |
LARISSA CRISTINA LOHN | 07 |
LARA MELLO DUARTE | 09 |
RAFAELA D. P. PORCIDONIO | 09 |
LARISSA SEEMAN | 07 |
ANDERSON FERREIRA | 08 |
SARAYANE S. DA SILVEIRA | 08 |
GUILHERME DA S. SERVEIRA | 07 |
TAINARA DE S. FERNANDES | 07 |
EVERTON ROBERTO SILVA | 07 |
28 de jun. de 2010
OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA
RELAÇÃO DE ALUNOS CLASSIFICADOS PARA A 2ª FASE
Assinar:
Postagens (Atom)